6PK - 4PK - 1PK - 13PK - 10PK - 8PK | ||||||||||||
ĐB | 66228 | |||||||||||
Giải 1 | 20468 | |||||||||||
Giải 2 | 5230281938 | |||||||||||
Giải 3 | 800529863260778439042366629291 | |||||||||||
Giải 4 | 9299759938824937 | |||||||||||
Giải 5 | 848159744117474431817043 | |||||||||||
Giải 6 | 520126567 | |||||||||||
Giải 7 | 30229201 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,4 |
1 | 7 |
2 | 0,2,6,8 |
3 | 0,2,7,8 |
4 | 3,4 |
5 | 2 |
6 | 6,7,8 |
7 | 4,8 |
8 | 1,1,2 |
9 | 1,2,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
0,8,8,9 | 1 |
0,2,3,5,8,9 | 2 |
4 | 3 |
0,4,7 | 4 |
5 | |
2,6 | 6 |
1,3,6 | 7 |
2,3,6,7 | 8 |
9,9 | 9 |